Biểu đồ trọng lượng ống loại B ASTM A53
Oct 17, 2023
Biểu đồ trọng lượng ống loại B ASTM A53
| Công cụ chỉ định NPS | Người chỉ định DN | Đường kính ngoài | Đường kính trong | Độ dày của tường | Trọng lượng danh nghĩa (Khối lượng) trên mỗi đơn vị | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Inch) | (Inch) | (Inch) | Đầu trơn (lb/ft) | Ren & Khớp Nối (lb/ft) | ||
| 1/8 inch | 6 | 0.405 | 0.269 | 0.068 | 0.24 | 0.25 |
| 1/4 inch | 8 | 0.54 | 0.364 | 0.088 | 0.43 | 0.43 |
| 3/8 inch | 10 | 0.675 | 0.493 | 0.091 | 0.57 | 0.57 |
| 1/2 inch | 15 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 0.85 | 0.86 |
| 3/4 inch | 20 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.13 | 1.14 |
| 1 inch | 25 | 1.315 | 1.049 | 0.133 | 1.68 | 1.69 |
| 1-1/4 inch | 32 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 2.27 | 2.28 |
| 1-1/2 inch | 40 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 2.72 | 2.74 |
| 2 inch | 50 | 2.375 | 2.067 | 0.154 | 3.66 | 3.68 |
| 2-1/2 inch | 65 | 2.875 | 2.469 | 0.203 | 5.8 | 5.85 |
| 3 inch | 80 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 7.58 | 7.68 |
| 3-1/2 inch | 90 | 4 | 3.548 | 0.226 | 9.12 | 9.27 |
| 4 inch | 100 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 10.8 | 10.92 |
| 5 inch | 125 | 5.563 | 5.047 | 0.258 | 14.63 | 14.9 |
| 6 inch | 150 | 6.625 | 6.065 | 0.28 | 18.99 | 19.34 |
| 8 inch | 200 | 8.625 | 7.981 | 0.322 | 28.58 | 29.35 |
| 10 inch | 250 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 40.52 | 41.49 |
| 12 inch | 300 | 12.75 | 12 | 0.375 | 49.61 | 51.28 |









